科创板融资余额环比前一日减少9562.69万元,其中,34股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有龙芯中科、瑞可达、寒武纪等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月28日,科创板两融余额合计1066.15亿元,较上一交易日减少2.08亿元,其中,融资余额合计829.24亿元,较上一交易日减少9562.69万元。为连续4个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有234只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有162只,融资余额低于5000万元的有140只。6月28日上市的新股C莱斯首日融资余额达2731.85万元。
(资料图片仅供参考)
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有218只,融资净买入超千万元的共有16只,融资净买入500万元至1000万元之间的有18只,融资净买入100万元至500万元的有90只,融资净买入不足百万元的有95只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有源杰科技、仕佳光子、杰普特等,融资余额分别减少5493.61万元、3933.45万元、2884.06万元。
融资净买入金额最多的是龙芯中科,该股最新融资余额2.39亿元,环比上一日增加6681.22万元,该股当日下跌10.73%,融资净买入金额居前的还有瑞可达、寒武纪、步科股份等,净买入金额分别为3353.79万元、3186.09万元、2750.09万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨0.47%,涨幅居前的有C莱斯、创耀科技、步科股份等,分别上涨32.36%、5.55%、5.39%,跌幅居前的有龙芯中科、奇安信、安恒信息等,跌幅分别为10.73%、6.67%、6.20%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有12只、9只、6只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有8只当日获沪股通增持,分别是复旦微电、奇安信、亿华通等,增持金额分别为2335.02万元、1320.52万元、1047.08万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.69%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额14.59亿元,占流通市值的比例为8.84%,融资余额占比较高的还有甬矽电子、晶合集成、海目星,占比分别为8.09%、7.34%、7.08%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688047 | 龙芯中科 | 23852.39 | 6681.22 | 38.91 | -10.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 26963.21 | 3353.79 | 14.21 | -3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 117992.08 | 3186.09 | 2.78 | 3.18 |
| 688160 | 步科股份 | 12442.24 | 2750.09 | 28.37 | 5.39 |
| 688631 | C莱斯 | 2731.85 | 2731.85 | 32.36 | |
| 688036 | 传音控股 | 79514.29 | 2120.35 | 2.74 | -2.40 |
| 688559 | 海目星 | 41918.97 | 2112.43 | 5.31 | 0.78 |
| 688348 | 昱能科技 | 35689.08 | 1985.79 | 5.89 | 0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 106251.63 | 1873.61 | 1.80 | 2.64 |
| 688041 | 海光信息 | 95746.24 | 1693.20 | 1.80 | 1.86 |
| 688032 | 禾迈股份 | 19732.48 | 1447.96 | 7.92 | -2.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 21067.74 | 1274.05 | 6.44 | -2.88 |
| 688390 | 固德威 | 67192.28 | 1258.31 | 1.91 | 0.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 44208.88 | 1177.10 | 2.74 | -5.67 |
| 688172 | 燕东微 | 18052.37 | 1119.27 | 6.61 | -1.25 |
| 688063 | 派能科技 | 145932.34 | 1083.52 | 0.75 | 0.12 |
| 688479 | 友车科技 | 4421.12 | 928.18 | 26.57 | -1.48 |
| 688259 | 创耀科技 | 13813.72 | 911.25 | 7.06 | 5.55 |
| 688334 | 西高院 | 8372.41 | 901.19 | 12.06 | -3.74 |
| 688569 | 铁科轨道 | 8293.95 | 868.29 | 11.69 | 3.39 |
| 688249 | 晶合集成 | 49534.86 | 862.12 | 1.77 | -1.34 |
| 688362 | 甬矽电子 | 13502.81 | 851.52 | 6.73 | 5.26 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9837.97 | 793.66 | 8.78 | -0.20 |
| 688339 | 亿华通 | 30324.69 | 791.92 | 2.68 | 0.06 |
| 688567 | 孚能科技 | 54981.42 | 761.77 | 1.40 | -0.87 |
| 688579 | 山大地纬 | 20710.83 | 755.89 | 3.79 | -3.33 |
| 688081 | 兴图新科 | 3261.53 | 724.04 | 28.53 | -0.05 |
| 688561 | 奇安信 | 80635.23 | 716.02 | 0.90 | -6.67 |
| 688425 | 铁建重工 | 26194.13 | 713.84 | 2.80 | -1.43 |
| 688023 | 安恒信息 | 24911.05 | 587.04 | 2.41 | -6.20 |
| 688503 | 聚和材料 | 7720.05 | 574.14 | 8.03 | 3.48 |
| 688680 | 海优新材 | 35488.57 | 560.28 | 1.60 | 3.28 |
| 688232 | 新点软件 | 5880.02 | 554.43 | 10.41 | -3.39 |
| 688226 | 威腾电气 | 3547.46 | 512.40 | 16.88 | 4.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 每日直播网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com